Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước ngày 2026-09-05
Thống kê theo đuôi loto
|
Ngày
Tháng
|
05
09
|
04
09
|
03
09
|
02
09
|
01
09
|
31
08
|
30
08
|
29
08
|
28
08
|
27
08
|
26
08
|
25
08
|
24
08
|
23
08
|
22
08
|
21
08
|
20
08
|
19
08
|
18
08
|
17
08
|
16
08
|
15
08
|
14
08
|
13
08
|
12
08
|
11
08
|
10
08
|
08
08
|
07
08
|
06
08
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 2026-09-05
67,76
38,83
05,50
36,63
01,10
27,72
69,96
18,81
78,87
03,30
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 2026-09-05
89,98
78,87
36,63
38,83
58,85
14,41
05,50
69,96
47,74
03,30