Lô Gan MB - Lô Gan Miền Bắc - Thống kê Lô Gan XSMB

Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 06/09/2026

LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
89 17 lần 19/08/2026 24 lần
27 15 lần 21/08/2026 27 lần
00 14 lần 22/08/2026 28 lần
92 11 lần 25/08/2026 23 lần
35 10 lần 26/08/2026 35 lần
54 10 lần 26/08/2026 25 lần
65 10 lần 26/08/2026 29 lần
24 9 lần 27/08/2026 25 lần
45 9 lần 27/08/2026 34 lần
79 9 lần 27/08/2026 23 lần
86 9 lần 27/08/2026 28 lần
09 8 lần 28/08/2026 24 lần
38 8 lần 28/08/2026 26 lần
82 8 lần 28/08/2026 26 lần
01 7 lần 29/08/2026 24 lần
81 7 lần 29/08/2026 27 lần
83 7 lần 29/08/2026 27 lần
41 6 lần 30/08/2026 32 lần
60 6 lần 30/08/2026 26 lần
07 5 lần 31/08/2026 28 lần
30 5 lần 31/08/2026 29 lần
48 5 lần 31/08/2026 30 lần
78 5 lần 31/08/2026 33 lần
02 4 lần 01/09/2026 22 lần
12 4 lần 01/09/2026 23 lần
17 4 lần 01/09/2026 29 lần
19 4 lần 01/09/2026 23 lần
51 4 lần 01/09/2026 26 lần
63 4 lần 01/09/2026 30 lần
68 4 lần 01/09/2026 20 lần
80 4 lần 01/09/2026 40 lần
98 4 lần 01/09/2026 26 lần
15 3 lần 02/09/2026 27 lần
16 3 lần 02/09/2026 27 lần
20 3 lần 02/09/2026 25 lần
22 3 lần 02/09/2026 24 lần
40 3 lần 02/09/2026 26 lần
42 3 lần 02/09/2026 25 lần
55 3 lần 02/09/2026 42 lần
61 3 lần 02/09/2026 35 lần
62 3 lần 02/09/2026 28 lần

CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Cặp lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
45 - 54 9 lần 27/08/2026 13 lần
38 - 83 7 lần 29/08/2026 23 lần
68 - 86 4 lần 01/09/2026 13 lần
89 - 98 4 lần 01/09/2026 12 lần
02 - 20 3 lần 02/09/2026 13 lần
15 - 51 3 lần 02/09/2026 14 lần
16 - 61 3 lần 02/09/2026 16 lần
24 - 42 3 lần 02/09/2026 17 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 6/9/2026
12,21
69,96
27,72
49,94
56,65
07,70
05,50
03,30
29,92
14,41
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 6/9/2026
03,30
12,21
16,61
69,96
07,70
56,65
89,98
45,54
67,76
18,81